Ankieta

Czy uczyłeś się wcześniej angielskiego?:

Cennik

Liczba godzin
1x60
minut
4x60
minut
8x60
minut
8x60
minut
16x60
minut
 16x60
minut
32x60
minut
32x60
minut
64x60
minut
                   
Czas trwania kursu (miesiąc) 1 1 1 2 2 4 4 8 8
                   
Rabat (procent) 0% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 15%
 
Kursy dla dorosłych
                   
Poziom 0-455 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
Poziom 5-855 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
Poziom 9-1255 209 418 418 836 8361584 1584 2992
Zajęcia konwersacyjne55 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
Focus on grammar55 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
 
Kursy dla młodzieży     
                   
Szkoła gimnazjalna55 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
Szkoła ponadgimnazjalna55 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
Egzamin gimnazjalny55 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
Egzamin maturalny55 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
 
Kursy dla dzieci
                   
Wiek przedszkolny55 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
Szkoła podstawowa55 209 418 418 836 836 1584 1584 2992
 
Kursy specjalistyczne
                   
Angielski w medycynie 65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536
Angielski dla pielęgniarek65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536
Angielski w turystyce i hotelarstwie65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536
Angielski w biznesie65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536
Angielski w Unii Europejskiej65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536
Angielski w ekonomii65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536
Angielski w bankowości65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536
Angielski w technice65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536
Angielski w prawie65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536
 
Kursy egzaminacyjne 
                   
FCE60 228 456 456 912 912 1728 1728 3264
CAE60 228 456 456 912 912 1728 1728 3264
CPE65 247 494 494 988 988 1782 1782 3536